- HOME > 시설소개 > 시설규모
층수 | 면적 | 용도 | 주요실 | |
---|---|---|---|---|
지상층 | 1층 | 469.85 | 노유자시설(아동관련시설) | 소회의실, 원장실, 사무실, 주방, 식당, 조리사실, 창고 |
2층 | 446.54 | 노유자시설(아동관련시설) | 상담실, 프로그램실, 양호실, 멀티미디어실, 법인사무실, 창고 | |
3층 | 343.63 | 노유자시설(아동관련시설) | 친환경도서관, 체력단련실, 밴드부실, 놀이방, 도서관, 옥상정원 | |
4층 | 315.72 | 노유자시설(아동관련시설) | 숙소 401호, 402호 (09인실 2개소) | |
5층 | 315.72 | 노유자시설(아동관련시설) | 숙소 501호, 502호 (09인실 2개소) | |
6층 | 315.72 | 노유자시설(아동관련시설) | 숙소 601호, 602호 (09인실 2개소) | |
7층 | 315.72 | 노유자시설(아동관련시설) | 숙소 701호, 702호 (09인실 2개소) | |
지상 합계 | 2,522.90 | |||
지하층 | 지하1층 | 453.74 | 노유자시설(아동관련시설) | 주차장, 전기실, 발전기실, 물탱크실, 기계실, 펌프실, 창고 |
지하 합계 | 453.74 | |||
합계 | 2,976.74 | 대지 : 2,312.63㎥ / 건평 : 2,976.74㎥ |
1층 | 사무실 |
원장실 |
회의실 |
식당 |
2층 | 멀티미미어실 |
양호실 |
상담치료실 |
프로그램실 |
3층 | 책놀이방 |
책놀이방 |
옥상정원 |
![]() 체력단련실 |
4~7층 | 아동숙소(주방) |
아동숙소(거실) |
아동숙소(방) |
|
상록보육원 전경 |